南牛无刷直流电机设计软件V1.0版
任意槽数相数极数匝数自由排列的绕组参数计算
一、绕组排列数据
始端槽号 末端槽号 匝数 电角度 布线电角度 所属相带 电流方向
1. 2. 13. 0. 0. A 正
2. 3. 13. 160. 40. C 正
3. 4. 13. 320. 80. C 反
4. 5. 13. 480. 0. C 正
5. 6. 13. 640. 40. B 反
6. 7. 13. 800. 80. B 正
7. 8. 13. 960. 0. B 反
8. 9. 13. 1120. 40. A 正
9. 1. 13. 1280. 80. A 反
二、参数计算
槽数: 9槽 极数: 8极 相数: 3相
系数输入: 1.绕组分布系数=0.9598 2.谐波漏磁导∑S=0.92413 3.节距互感系数KB=1.22222
(注意:谐波漏磁导∑S太大,请调整跨距槽数重新计算,一般应控制此数值小于0.1)
A相:矢量角度20.度 矢量大小37.43201 分布系数0.9598 短距系数0.98481 绕组系数0.94521 ∑S:0.92413
B相:矢量角度80.度 矢量大小37.43201 分布系数0.9598 短距系数0.98481 绕组系数0.94521 ∑S:0.92413
C相:矢量角度140.度 矢量大小37.43201 分布系数0.9598 短距系数0.98481 绕组系数0.94521 ∑S:0.92413
(注意:每相矢量角度应互差 120度,矢量大小应相等,否则为不对称绕组,需要控制不对称度!可更改匝数.槽相属和方向进行调整。)
三、谐波数据计算表
谐波次数 所属相带 合成相角 分布系数 短距系数 绕组系数 谐波强度%
1. A -40. 0.1774 0.342 0.0607 25.6711
1. B 20. 0.1774 0.342 0.0607 25.6711
1. C 80. 0.1774 0.342 0.0607 25.6711
2. A 100. 0.2176 0.6428 0.1398 29.5912
2. B 40. 0.2176 0.6428 0.1398 29.5912
2. C -20. 0.2176 0.6428 0.1398 29.5912
4. A 20. 0.9598 0.9848 0.9452 100.
4. B 80. 0.9598 0.9848 0.9452 100.
4. C 140. 0.9598 0.9848 0.9452 100.
5. A -20. 0.9598 0.9848 0.9452 80.
5. B -80. 0.9598 0.9848 0.9452 80.
5. C 220. 0.9598 0.9848 0.9452 80.
7. A 260. 0.2176 0.6428 0.1398 8.4546
7. B -40. 0.2176 0.6428 0.1398 8.4546
7. C 20. 0.2176 0.6428 0.1398 8.4546
8. A 40. 0.1774 0.342 0.0607 3.2089
8. B -20. 0.1774 0.342 0.0607 3.2089
8. C -80. 0.1774 0.342 0.0607 3.2089
后面的谐波与此列表周期性重复,可与谐波分布矢量图对照观察!
(说明:分数槽绕组的主波为占100%的次数)